Multifunctional Clamp Grounding Resistance Instrument 0.010~1500ohm leakage current meter 0.00mA~40.0AMeasure Range and AccuracyMeasurement ModeMeasurement RangeResolutionAccuracyResistance0.010Ω-0.099Ω0.001Ω±(1%+0.01Ω)0.10Ω-0.99&Omega......

Measure Range and Accuracy | |||
Measurement Mode | Measurement Range | Resolution | Accuracy |
Resistance | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1500Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
Current | 0.000mA -0.999mA | 0.001mA | ±(1.5%+0.5mA) |
0.00mA -9.95mA | 0.01mA | ±(2%+1mA) | |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+20mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | |
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) | |
Specification: | |
Resistance Range | 0.01Ω-1500Ω |
Resistance Resolution | 0.001Ω |
Resistance Max Accuracy | ±(1%+0.01Ω) |
Current Range | 0.00mA-40.0A |
Current Resolution | 0.001mA |
Current Max Accuracy | ±(1.5%+0.5mA) |
Data Storage | 999 Sets |
Interface | USB interface, software monitoring, data upload computer, dynamic display |
Self-test Time | ≤1s,Boot into the test mode quickly |
Working Current | ≤50mA |
Operation Button | 6 soft keys, better performance |
Communication Cable length | 1.5m(USB cable) |
Clock Function | Display hour and minute |
Audible and VisibleAlarm | "Beep--beep--beep--" alarm sound, press the AL key to turn on and off; LCD alarm flashing indication |
Alarm threshold setting range | Resistance:1-199Ω; Current: 1-499mA |
power supply | 3.7VDC(Rechargeable lithium batteries2600mAh) |
Auto Power Off | The instrument flashes 30S after 5 minutes without any operation, and then auto power off |
Working Temperature | -20ºC-55ºC; 10%RH-90%RH |
LCD Size | 47mm×28.5mm |
Clamp Size | 65mm×32mm |
Clamp Opening Size | 32mm |
Tester Weight | 1160g |
Tester Size | 285mm×85mm×56mm |
Protection Level | Double insulation |
Structural Features | Clamp CT |
Shift | Auto Shift |
External Magnetic Field, Electric Field | <40A/m;<1V/m |
Single Measurement Time | 0.5s |
Resistance Measurement Frequency | >1KHz |
Measured Current Frequency | 50/60Hz Auto |
Tester Dimension | 285mm×85mm×56mm |
Model | Clamp Size | Range | Current Range | Data Upload | Alarm Function | Data Storage | Remark |
ETCR2000A+ | Long clamp 65×32mm | 0.01Ω~200Ω | None | Optional | Yes | Yes | Practical |
ETCR2000+ | 0.01Ω~1200Ω | Basic | |||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω~1200Ω | Anti-explosion | |||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | Multi-function | ||||
ETCR2200 | 0.01Ω~1500Ω | 0.00mA~40.0A | Yes | high-end | |||
ETCR2000A | Long clamp 55×32mm | 0.01Ω~200Ω | None | None | Yes | Yes | Practical |
ETCR2000 | 0.01Ω~1000Ω | Basic | |||||
ETCR2000C | 0.01Ω~1000Ω | 0.00mA~30.0A | Multi-function | ||||
ETCR2100A+ | Round clamp Φ32mm | 0.01Ω~1200Ω | None | Optional | Yes | Yes | Basic |
ETCR2100+ | 0.01Ω~1200Ω | Multi-function | |||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | Multi-function |





3 Phase Turns Ratio Tester for Transformer Testing
Hot Sale Low Price IEC Automatic Three Phase Transformer Turns Ratio Meter TTR Megger Meter Transformer Turn Ratio Tester
Three Phase Transformer Turns Ratio TTR Tester for Transformer Testing
2500V Insulation Resistance Meter Digital Megohm -Meter Ohm Meter High Tension Megger AC Voltage Insulation Tester
Cable Insulation Resistance Megger Megohm Meter 10kv Tester
10kv Digital Insulation Resistance Tester/ Megohm Meter,