ModelCQ-XP1010CQ-XP210CQ-XP300CQ-XP400CQ-XP500CQ-XP600Weighing range200g1000g3000g15kgs40kgs50kgsWeighing accuracy±0.05g-±0.1g±0.3g-±1g±0.5g-±2g±2g-±10g±5g-±15g±8g-±20g......

Model | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | CQ-XP300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
Weighing range | 200g | 1000g | 3000g | 15kgs | 40kgs | 50kgs |
Weighing accuracy | ±0.05g-±0.1g | ±0.3g-±1g | ±0.5g-±2g | ±2g-±10g | ±5g-±15g | ±8g-±20g |
Display resolution | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g | 5g |
Conveyor speed | 20-60m/min | 30-100m/min | 30-90m/min | 30-70m/min | 20-35m/min | 15-25m/min |
Sorting speed | 180pieces/min | 160pieces/min | 80pieces/min | 70pieces/min | 30pieces/min | 30pieces/min |
Belt height | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm |
Infeed part | 250(L)*120(W)mm | 400(L)*210(W)mm | 450(L)*300(W)mm | 620(L)*400(W)mm | - | - |
Weighing part | 250(L)*120(W)mm | 400(L)*210(W)mm | 450(L)*300(W)mm | 620(L)*400(W)mm | 900(L)*500(W)mm | 1200(L)*600(W)mm |
Rejection part | 400(L)*120(W)mm | 700(L)*210(W)mm | 900(L)*300(W)mm | 900(L)*400(W)mm | 900(L)*500(W)mm | 935(L)*600(W)mm |






Dynamic Checkweigher with Germany Hbm Load Cell
in-Motion Weight Check Machine with Hbm Load Cell
Online Check Weigher for Canned Fish
Electronic Check Weigher Combination Weigh Filler Machine
Automatic Checkweigher Machine for Food, Toys, Pharmaceutical, Carton
Belt Dynamic Weighing Machine Food Online Weight Sorting Machine Checkweigher with Rejection Device